仕様
| 型 名 | イオンゲージ | |
| M-311HG‐SP | M-311HG‐RS | |
| 圧力測定範囲 | 1×10-7~10Pa | |
| 入力電圧 | DC20~28V | |
| 消費電力 | 12W | |
| アナログ出力 | 0~10V | - |
| セットポイント | 2点リレー出力 | |
| インターフェース | - | RS485 |
| 入出力コネクタ | Dsub-9(Male) | |
| 最大ケーブル長 | 200m(1mm2) | |
| 使用温度範囲 | 5~50℃ | |
| 保存温度範囲 | -20~70℃ | |
| センサ-型名 | ミニチュアB-Aゲージ(MG-2Iシリーズ) | |
| センサー材質(主要部) | フィラメント:Y2O3/Ir、ケース:SUS304 | |
| 外形寸法(mm) | 110×70×50 | |
| フランジ形状 | NW16, NW25, ICF34, ICF70 | |
| 対応 | CEマーキング、RoHS (Category9)、IP40 | |
外形寸法図



