EVAC チェーンクランプ
ガラス製配管部品に使用する樹脂製リンクのチェーンクランプです。
使用方法は他のチェーンクランプと同様に手締めで確実にシールができます。
金属製フランジとガラス製フランジの接続及びガラス製フランジ同士の接続にご使用下さい。
通常タイプ
高温タイプ
超高温タイプ
| タイプ | 標準タイプ | 高温タイプ | 超高温タイプ | |
|---|---|---|---|---|
| NW | 10/16 20/25 32/40 50 63 | 10/16 20/25 32/40 50 63 80 100 125 160 | 10/16 20/25 32/40 50 63 80 100 125 160 |
|
| リンクの色 | 白色 | 黒色 | 茶色 | |
| ノブの色 | 黒色 | 黒色 | 茶色 | |
| 材質 | リンク | FRP | FRP | FRP |
| ストラップ | ステンレス | ステンレス | ステンレス | |
| ノブ/ナット | FRP | FRP | FRP | |
| クランピングスクリュー | ステンレス | ステンレス | ステンレス | |
| クランピングボルト | FRP | FRP | FRP | |
| 締付方法 | 手締め | 手締め | 手締め | |
| 真空レベル | 10⁻⁷Pa台 | 10⁻⁷Pa台 | 10⁻⁷Pa台 | |
| 温度範囲 | -20℃ ~ 60℃ (5時間以内は80℃まで可) | -20℃ ~ 100℃ (12時間以内は150℃まで可) | -20℃ ~ 200℃ | |
| 極低温 | - | - | - | |
| 加圧 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 非磁性 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 耐放射線性 | - | - | - | |
| 耐薬品性 | △ | △ | △ | |
| クリーンルーム対応 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 絶縁性 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| シール材質 | エラストマーシール専用 | エラストマーシール専用 | エラストマーシール専用 | |


























