EVAC ガラスフランジ

- 材質はDuranR と石英の2 種類をラインナップ
- 配管内部を容易に観察できるのでプラズマ、レーザー、流体等の観察に最適です
- 既存のステンレスNW配管と組み合わせて使用することができます
- Duran®:紫外光を遮蔽することが可能です
- 石英:紫外光を透過させるのに最適です
- 真空 10-7Pa 台に対応
- 0.2MPa までの加圧に対応
- 最高使用温度:Duran® 450℃ 石英1000℃
- 低温領域は-50℃まで対応可能
- イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です
基本情報
| フランジ材質 | Duran®(ホウケイ酸ガラス) | 石英 |
| 最高使用温度 | 450℃ | 1000℃ |
| 最低使用温度 | -50℃ | -50℃ |
| 使用可能圧力 | 大気圧~10⁻⁷Pa | 大気圧~10⁻⁷Pa |
| 対応シール | 専用エラストマーシール | 専用エラストマーシール |
| 加圧 | ○ | ○ |
| 非磁性 | ○ | ○ |
| 耐薬品性 | ◎ | ◎ |
| クリーンルーム対応 | ○ | ○ |
| 絶縁性 | ○ | ○ |
| RoHS2対応 | ○ | ○ |
寸法図

| NW | A | C | D |
| 10 | 30 | 12.4 | 16 |
| 16 | 30 | 16.4 | 20 |
| 25 | 40 | 26 | 30 |
| 40 | 55 | 41.4 | 46 |
| 50 | 75 | 51 | 56 |
| 63 | 87 | 70.6 | 75 |

| NW | A | C | D |
| 80 | 114 | 83 | 89 |
| 100 | 134 | 102 | 110 |
| 125 | 161 | 127 | 135 |
| 160 | 190 | 153 | 160 |

