EVACガラスティー

- 材質はDuranR と石英の2 種類をラインナップ
- Duran®:紫外光を遮蔽することが可能です
- 石英:紫外光を透過させるのに最適です
- 真空 10-7Pa 台に対応
- 0.2MPa までの加圧に対応
- 最高使用温度:Duran® 450℃ 石英1000℃
- 低温領域は-50℃まで対応可能
- イオン注入装置等、極めてクリーンな用途には石英が最適です
基本情報
| フランジ材質 | Duran®(ホウケイ酸ガラス) | 石英 |
| 最高使用温度 | 450℃ | 1000℃ |
| 最低使用温度 | -50℃ | -50℃ |
| 使用可能圧力 | 大気圧~10⁻⁷Pa | 大気圧~10⁻⁷Pa |
| 対応シール | 専用エラストマーシール | 専用エラストマーシール |
| 加圧 | ○ | ○ |
| 非磁性 | ○ | ○ |
| 耐薬品性 | ◎ | ◎ |
| クリーンルーム対応 | ○ | ○ |
| 絶縁性 | ○ | ○ |
| RoHS2対応 | ○ | ○ |
外形寸法図

| NW | A | B | C | D | ||
| Duran® | 石英 | Duran® | 石英 | |||
| 10 | 80 | 40 | 12.4 | 13 | 16 | 16 |
| 16 | 80 | 40 | 16.4 | 17 | 20 | 20 |
| 25 | 100 | 50 | 26 | 27 | 30 | 30 |
| 40 | 130 | 65 | 41.4 | 42 | 46 | 46 |
| 50 | 140 | 70 | 51 | 52 | 56 | 57 |
| 63 | 150 | 75 | 70.6 | 70.6 | 75 | 75 |

| NW | L | X | C | D |
| 80 | 196 | 98 | 83 | 89 |
| 100 | 216 | 108 | 102 | 110 |
| 125 | 236 | 118 | 127 | 135 |
| 160 | 276 | 138 | 153 | 160 |

