仕様
型 名 | M-012DM |
測定球 | TG-550Cサーモカップルゲージ |
圧力測定範囲 | 5×10-1~200Pa |
圧力表示 | バーグラフ表示 (LED発光、疑似アナログ表示形式) |
動作可能圧力 | 大気圧から通電可能 |
アナログ出力 | DC0~10mV(圧力に対しノンリニア) |
セットポイント | 2点(各点NO、NC) DC30V2A、AC250V2A |
所要電力 | AC90~264V 50/60Hz 5W |
質量 | 0.25kg |
標準構成 | M-012DM(本体):1台 入力ケーブル(1.8m):1本 TG-550C:1個 ゲージケーブル(5m):1本 |
外形寸法図
