仕様
| 型 名 | クリスタルイオンゲージ | |
| M-336MX-SP セットポイント付タイプ | M-336MX-RS RS485タイプ | |
| 圧力測定範囲※1 | 4×10-8~1×105(Pa) | |
| 入力電圧 | DC+20~28V | |
| 消費電力 | 12W | |
| アナログ出力 | 0~10V | - | 
| セットポイント | 2点出力 | |
| インターフェース | - | RS485 | 
| 入出力コネクタ | D‐sub9ピン | |
| 最大ケーブル長 | 300m(1mm2)※3 | |
| 保護規格 | IP40対応 | |
| 使用温度範囲※2 | 5~50℃ | |
| 保存温度範囲※2 | -20~70℃(非動作時) | |
| センサ-型名 | MX-1 | |
| センサー材質(主要部) | フィラメント:Y2O3/Ir、ケース:SUS304 | |
| 外形寸法(mm) | 149×70×50(NW25) | |
| フランジ形状 | NW16、NW25、NW40、φ70ICF | |
| 対応 | CEマーキング、RoHS (Category9), IP40 | |
外形寸法図
 
					
				
				
 


