仕様
| 型 名 | ピラニゲージ | ||
| M-350PG-SD スタンダードタイプ | M-350PG-SP セットポイント付タイプ | M-350PG-RS RS485タイプ |
|
| 設定圧力範囲 | 5×10-2~1×105(Pa) | ||
| 精度(Pa) | ±50%:5×10-2 ~ 1×10-1 | ||
| ±15%:1×10-1 ~ 1×104 | |||
| ±50%:1×104 ~ 1×105 | |||
| 再現性 | ±2%:1×10-1 ~ 1×104Pa | ||
| 入力電圧 | DC+14~30V | ||
| 消費電力 | 1W | ||
| アナログ出力 | 0~10V | - | |
| ゲージ認識抵抗値 | 13KΩ(D-sub.5-9ピン間) | ||
| セットポイント | - | 2接点出力(1A30V,DC) | |
| インターフェース | - | RS485 | |
| 入出力コネクタ | D‐sub9ピン | ||
| 最大ケーブル長 | 200m(0.34mm2)対応可能*1 | ||
| 使用温度範囲 | 5~60℃ | ||
| 保存温度範囲 | -20~70℃(非動作時) | ||
| ベーキング温度 | <+150℃(Oリング仕様、ゲージヘッドのみ) | ||
| <+300℃(メタルシール仕様、ゲージヘッドのみ) | |||
| 許容過負荷圧力 | 1MPa(継手形状NPTに限る、不活性ガスに限る、絶対圧) | ||
| 適合ピラニセンサ型名 | MP-1 | ||
| フランジ形状 | NW16、NW25、φ34ICF、1/8NPT、φ15アダプタ、φ18アダプタ | ||
| センサー材質(主要部) | ピラニフィラメント:タングステン | ||
| センサーチューブ:ステンレス | |||
| 導入端子絶縁部:コバールガラス | |||
| 対応 | CEマーキング、RoHS (Category9)、IP40 | ||
外形寸法図



