コールドカソードゲージ
コールドカソードゲージ
IKR 360/361/270

- IKR360(Low current)は放電電流値を低めにしたモデルで 1Pa~10⁻³Paのレンジでの測定では放電電圧(電流)を低めにして測定チャンバー周辺への汚れ(スパッタコンタミ)を低減します。
- IKR361(High current)は放電電流値を高めにしたモデルで10⁻⁴~10⁻⁷Paでは安定放電によって真空度測定を維持します。
- IKR270は超高真空対応モデルで 5.0×10-9 Paまでの測定が可能となっています。
※そのため、ISO-KFフランジ(NWフランジ)の製品設定はございません。
| Technical data | |||
| モデル名 | IKR 360 | IKR 361 | IKR270 |
| 精度 | ±30% | ±30% | ±30% |
| フィラメント | モリブデン | モリブデン | モリブデン |
| ベークアウト時温度 | 150℃ | 150℃ | 250℃ |
| 導入端子 | Glass | Glass | Al2O3 |
| フランジ | ステンレススティール | ステンレススティール | ステンレススティール |
| 測定レンジ:上限 | 1Pa | 1Pa | 1Pa |
| 測定レンジ:下限 | 1×10⁻⁶ | 1×10⁻⁶ | 5×10⁻⁹ |
| 測定方式 | Cold Cathode | Cold Cathode | Cold Cathode |
| 出力信号:測定レンジ | 2.5 - 8.5 V | 2.5 - 8.5 V | 1.8 - 8.5 V |
| 出力信号:最小負荷 | 10kΩ | 10kΩ | 10kΩ |
| 再現性 | ±5% | ±5% | ±5% |
| 最大消費電力 | 2W | 2W | 2W |
| 供給電圧 | 14.5 - 30 V | 14.5 - 30 V | 15 - 30 V |
| 許容温度:測定時 | 5 - 55℃ | 5 - 55℃ | 5 - 55℃ |
| 許容温度:保管時 | -40 - 65℃ | -40 - 65℃ | -40 - 65℃ |
| 接続口 | DN 25 ISO-KF DN 40 ISO-KF DN 40 CF-F | DN 25 ISO-KF DN 40 ISO-KF DN 40 CF-F | DN40 CF-F |

