コンパクトピラニゲージ
コンパクトピラニゲージ
TPR 280/281

- 測定レンジは1×10⁵ Paから5×10⁻²
- コンパクトで丈夫
- 安定、迅速な測定
- 真空測定全般の用途に
- 腐食性媒体に(TPR281)
| General technical data | ||||
| 出力信号:センサーエラー | 0.5V | |||
| 出力信号:測定レンジ | 2.2 - 8.5V | |||
| 出力信号:最小負荷 | 10kΩ | |||
| 導入端子 | ガラス | |||
| フランジ | ステンレススティール | |||
| ケーブル長 | 200m | |||
| 許容温度:保管時 | -20℃~65℃ | |||
| 許容温度:測定時 | 5℃~60℃ | |||
| 供給電圧 | 14~30VDC | |||
| 消費電力:最大 | 1W | |||
| Technical data | ||||
| モデル名 | TPR280 | TPR280 ベーキング対応 拡張タイプ | TPR281 | TPR281 ベーキング対応 拡張タイプ |
| 接続口 | DN16 ISO-KF , DN16 CF-R , 1/8"NPT , 8VCR 以上の4タイプからお選び頂けます。 | DN16 ISO-KF , DN16 CF-R 以上の2タイプからお選び頂けます。 |
||
| 測定レンジ(Pa):上限 | 1.0×10⁵ | |||
| 測定レンジ(Pa):下限 | 5.0×10⁻² | |||
| ベークアウト時温度: | 80℃ | 250℃ | 80℃ | 250℃ |
| 内部シール | メタル | |||
| 許容圧力 | 1.0×10⁶ | |||
| 精度 | ±15% | |||
| 再現性 | ±2% | |||
| フィラメント材質 | タングステン | ニッケル | ||

